Serie C Femminile 2014/2015 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sangiuliano Gruppo Greco | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 0 | 0 | 1000 | |
Delta Luk | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 0 | 0 | 1000 | |
Aurelia Antica-cg-mkt Grosseto | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 0 | 0 | 1000 | |
Tuscofarm Casciavola | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
Pantera Lucca Volley | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
Maxitracce Bellaria Volley | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
Ambra Cavallini - Vbc Pontedera | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
Omfcapannoli | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
Pallavolo versilia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15000 | 0 | 0 | 1000 | |
Polisportiva Elba ´97 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 0 | 0 | 1000 | |
Asd Volley Livorno | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 0 | 0 | 1000 | |
Sima Energia Milleluci | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 0 | 0 | 1000 | |
Vigili Del Fuoco M. Boni Grosseto Cmb Ecologia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 0 | 0 | 1000 | |
Pallavolo Buggiano | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 25/10/2014 18:00 |
Maxitracce Bellaria Volley
3 - 0
Pantera Lucca Volley
|
Sabato 25/10/2014 18:00 |
Tuscofarm Casciavola
3 - 0
Pallavolo versilia
|
Domenica 26/10/2014 18:00 |
Sima Energia Milleluci
1 - 3
Asd Volley Livorno
|
Domenica 26/10/2014 18:00 |
Aurelia Antica-cg-mkt Grosseto
3 - 1
Vigili Del Fuoco M. Boni Grosseto Cmb Ecologia
|
Domenica 26/10/2014 21:15 |
Ambra Cavallini - Vbc Pontedera
3 - 0
Pallavolo Buggiano
|
Sabato 25/10/2014 18:00 |
Omfcapannoli
3 - 0
Delta Luk
|
Domenica 26/10/2014 16:30 |
Sangiuliano Gruppo Greco
3 - 1
Polisportiva Elba ´97
|