Under 14 2011-2012 - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JVS Edilsistemi Pisa | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 90000 | 241 | 129 | 18682 |
| GS BELLARIA | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1000 | 225 | 138 | 16304 |
| VBC Pontedera | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 20000 | 204 | 182 | 11209 |
| Turris il Monile | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1000 | 150 | 98 | 15306 |
| Lupi Pallavolo S.Croce | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10000 | 128 | 106 | 12075 |
| Nuova Primavera | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 05714 | 186 | 232 | 08017 |
| Pallavolo Cascina | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 02222 | 191 | 263 | 07262 |
| Polisportiva Casciavola celeste | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 00000 | 139 | 228 | 06096 |
| Pisa Volley Sport | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 00000 | 57 | 150 | 03800 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 05/11/2011 18:00 Via S.Sebastiano, Montopoli |
Lupi Pallavolo S.Croce
0 - 3
GS BELLARIA
17-2514-2523-25
|
| Sabato 05/11/2011 16:00 Via di Padule, Pisa |
Pisa Volley Sport
0 - 3
JVS Edilsistemi Pisa
7-258-2510-25
|
| Domenica 06/11/2011 09:30 Via R. Fucini, S. Frediano a 7° |
Pallavolo Cascina
3 - 0
Polisportiva Casciavola celeste
25-2125-2025-18
|
| Domenica 06/11/2011 09:30 Via Cilea, Pisa |
Turris il Monile
3 - 0
VBC Pontedera
25-2025-2325-10
|
|
Nuova Primavera
-
RIPOSA
|

