Under 12 2011-2012 - Girone A FIPAV
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folgoreilfotoamatore | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 1000 | 375 | 160 | 23438 | 
| Pallavolo Pecciolese | 11 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 27500 | 338 | 228 | 14825 | 
| Elsasport Volley | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 10000 | 238 | 239 | 09958 | 
| Pallavolo Santa Croce 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 05000 | 219 | 258 | 08488 | 
| GS BELLARIA CAPPUCCINI | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 03333 | 193 | 270 | 07148 | 
| Volley club Cascinese bianco | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 02857 | 142 | 215 | 06605 | 
| Pulcini Peccioli | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 02857 | 143 | 209 | 06842 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Sabato 31/03/2012 18:00 Via dei Fossi, S.Miniato Basso  | 
                    
                         Folgoreilfotoamatore 
                                 
                                - 
                                 
                                Volley club Cascinese bianco 
                             | 
                
| Domenica 01/04/2012 09:30 Viale Europa, Pontedera  | 
                    
                         GS BELLARIA CAPPUCCINI 
                                 
                                2 - 1 
                                 
                                Pallavolo Santa Croce 2 
                            25-1425-2020-25 
                     | 
                
| Sabato 31/03/2012 17:00 Via Lorenzoni, Ponte a Elsa  | 
                    
                         Elsasport Volley 
                                 
                                0 - 3 
                                 
                                Pallavolo Pecciolese 
                            23-257-2522-25 
                     | 
                
| 
                         RIPOSA 
                                
                                - 
                                 
                                Pulcini Peccioli 
                             | 
                

