Serie D 2011-2012 - Girone A
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gs Elsasport | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 180000 | 475 | 363 | 13085 |
| Omf Capannoli | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 32500 | 403 | 349 | 11547 |
| Vvf Boni Cmb Ecologia | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 20000 | 386 | 369 | 10461 |
| GS BELLARIA | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 16250 | 452 | 425 | 10635 |
| Rjcsoft Turris | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 13750 | 401 | 392 | 10230 |
| Agripeccioli | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 11000 | 469 | 463 | 10130 |
| Polisportiva Casa Culturale | 8 | 6 | 2 | 4 | 10 | 14 | 07143 | 476 | 530 | 08981 |
| Staff Michelotti Casciavola | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 09000 | 398 | 393 | 10127 |
| Asd Passion Volley Grosseto | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 08000 | 367 | 399 | 09198 |
| Polisportiva Vicarello | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 15 | 04667 | 444 | 511 | 08689 |
| Cristalvetro Pallavolo Cascina | 5 | 6 | 1 | 5 | 8 | 15 | 05333 | 452 | 512 | 08828 |
| Gs Vvf Tomei Livorno | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 16 | 01875 | 339 | 472 | 07182 |
| Kelli Grosseto | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 02143 | 307 | 405 | 07580 |
| Jvs Ospedalieri Pisa | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 00000 | 238 | 451 | 05277 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 07/01/2012 18:00 Via Pastore, Casciavola |
Staff Michelotti Casciavola
3 - 0
Asd Passion Volley Grosseto
25-1025-1725-17
|
| Sabato 07/01/2012 21:00 Via Toniolo, Ponte a Egola |
Polisportiva Casa Culturale
3 - 0
Kelli Grosseto
25-1425-1725-20
|
| Sabato 07/01/2012 21:00 Via Marocco 2, Grosseto |
Vvf Boni Cmb Ecologia
3 - 1
Omf Capannoli
25-2325-1418-2525-21
|
| Sabato 07/01/2012 18:00 Viale Europa, Pontedera |
GS BELLARIA
1 - 3
Rjcsoft Turris
14-2525-2219-2516-25
|
| Sabato 07/01/2012 18:00 Piazza Don Milani 5, Vicarello |
Polisportiva Vicarello
0 - 3
Gs Elsasport
18-2520-2524-26
|
| Sabato 07/01/2012 21:15 Via Sabatini 3, Peccioli |
Agripeccioli
3 - 2
Cristalvetro Pallavolo Cascina
25-1922-2514-2525-2115-13
|
| Sabato 07/01/2012 18:00 Via Possenti, Pisa |
Jvs Ospedalieri Pisa
1 - 3
Gs Vvf Tomei Livorno
21-2525-2024-2624-26
|

