Under 14 2011-2012 - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JVS Edilsistemi Pisa | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 1000 | 375 | 198 | 18939 |
| VBC Pontedera | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1000 | 303 | 217 | 13963 |
| Turris il Monile | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 40000 | 345 | 241 | 14315 |
| GS BELLARIA | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 11667 | 273 | 229 | 11921 |
| Pallavolo Cascina | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 07778 | 322 | 347 | 09280 |
| Lupi Pallavolo S.Croce | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 07500 | 298 | 301 | 09900 |
| Polisportiva Casciavola celeste | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 04167 | 286 | 386 | 07409 |
| Nuova Primavera | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 03077 | 307 | 406 | 07562 |
| Pisa Volley Sport | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 00000 | 131 | 300 | 04367 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 04/12/2011 11:00 Via Possenti, Pisa |
JVS Edilsistemi Pisa
3 - 0
GS BELLARIA
25-1025-2125-8
|
| Domenica 04/12/2011 09:30 Via Pastore, Casciavola |
Polisportiva Casciavola celeste
1 - 3
VBC Pontedera
15-2516-2525-2214-25
|
| Domenica 04/12/2011 11:00 Pal. La Tartaruga, Forcoli |
Nuova Primavera
1 - 3
Turris il Monile
25-2211-256-2519-25
|
| Domenica 04/12/2011 09:30 Via R. Fucini, S. Frediano a 7° |
Pallavolo Cascina
1 - 3
Lupi Pallavolo S.Croce
25-2221-2521-2516-25
|
|
RIPOSA
-
Pisa Volley Sport
|

